Horarios y puestos de clase de los profesores
En la siguiente tabla podrás localizar en qué puesto se encuentra tu profesor dando clases. Puedes seleccionar el día y elegir si es en el turno de mañana o de tarde.
HORA | ABAJO IZQUIERDA | ARRIBA IZQUIERDA | ARRIBA DERECHA | JUEGO CORTO | PUTT |
08:30 | |||||
09:00 | Puga | ||||
09:30 | Fer | Guille | |||
10:00 | Juanma, Fer | ||||
10:30 | Guille | Emilio | Joserra | Chema | |
11:00 | Fer, Jaime | ||||
11:30 | Chema | ||||
12:00 | Jacobo | ||||
12:30 | Chema | ||||
13:00 | Puga, Fer | Carol | Jaime | ||
13:30 | Chema |
HORA | ABAJO IZQUIERDA | ARRIBA IZQUIERDA | ARRIBA DERECHA | JUEGO CORTO | PUTT |
14:00 | |||||
14:30 | Puga | ||||
15:00 | Puga | Guille | |||
15:30 | Carol | ||||
16:00 | Guille | Joserra | Chema | ||
16:30 | Fer | Joserra | |||
17:00 | Emilio | Juanma | |||
17:30 | Jacobo | ||||
18:00 | |||||
18:30 | Emilio | Carol | Jaime | ||
19:00 | Chema | ||||
19:30 | Chema | ||||
20:00 |
HORA | ABAJO IZQUIERDA | ARRIBA IZQUIERDA | ARRIBA DERECHA | JUEGO CORTO | PUTT |
08:30 | |||||
09:00 | Puga | ||||
09:30 | Fer | Guille | |||
10:00 | Juanma, Fer | ||||
10:30 | Guille | Emilio | Joserra | Chema | |
11:00 | Fer, Jaime | ||||
11:30 | Chema | ||||
12:00 | Jacobo | ||||
12:30 | Chema | ||||
13:00 | Puga, Fer | Carol | Jaime | ||
13:30 | Chema |
HORA | ABAJO IZQUIERDA | ARRIBA IZQUIERDA | ARRIBA DERECHA | JUEGO CORTO | PUTT |
14:00 | Jaime | ||||
14:30 | |||||
15:00 | Fer | Guille | |||
15:30 | Juanma | ||||
16:00 | Emilio | Emilio | Joserra | ||
16:30 | Jaime | ||||
17:00 | Emilio | ||||
17:30 | Jacobo | Juanma | Emilio | ||
18:00 | Jacobo | ||||
18:30 | Puga, Fer | Carol | Jaime | Juanrra | |
19:00 | Carol | Chema | |||
19:30 | |||||
20:00 |